|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Εξουσιοδότηση: | 1years | Προσαρμοσμένη υποστήριξη: | ODM |
---|---|---|---|
Τόπος καταγωγής: | Zhejiang, Κίνα | Μάρκα: | RETOP |
Αριθμό μοντέλου: | Περικοπή-60 | Φάση: | 20-60 |
Εκτιμημένο ρεύμα παραγωγής: | 40 | Βάρος: | 16.2 |
Διάσταση (Λ Χ W Χ Χ): | 49.5*20.5*35.5cm | Τέμνον πάχος: | 1-20 mm |
Χρώμα: | μπλε | Τάση εισαγωγής: | 380V ενιαία φάση |
Έναρξη ARC: | Υψηλή συχνότητα | Συσκευασία: | Χαρτοκιβώτιο |
Τέμνων φανός πλάσματος: | AG60P πειραματικό τόξο (HF) | Τεχνολογία: | MOSFET |
Τύπος: | Πηγή ισχύος πλάσματος | Κύκλος καθήκοντος: | 60% |
Λειτουργία: | Κοπή μετάλλων |
ΣΤΟΙΧΕΙΟ | Περικοπή-60 | Περικοπή-100 | Περικοπή-120 |
τάση ισχύος εισαγωγής (β) | AC230v | AC230v | AC230v |
συχνότητα ισχύος εισαγωγής (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
εκτιμημένη ικανότητα εισαγωγής (kva) | 7.9 | 15.2 | 19 |
σειρά ρευμάτων παραγωγής (Α) | 20-60 | 20-100 | 20-120 |
No-load τάση (Β) | 250 | 270 | 270 |
Εκτιμημένος κύκλος καθήκοντος (%) | 60 | 60 | 60 |
ΈΝΑΡΞΗ ARC | ΑΦΗ | Μη-ΑΦΗ | Μη-ΑΦΗ |
Πίεση αέρα (MPA) | 0.2-0.4 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
Βαθμός μόνωσης | Φ | Φ | Φ |
Βαθμός προστασίας | IP21S | IP21S | IP21S |
Διαστάσεις (χιλ.) | 495*205*355 | 580*315*570 | 580*315*570 |
βάρος (κλ) | 16.2 | 33 | 35 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr.