|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υλικό/μέταλλο επεξεργασμένα: | Ανοξείδωτο | Εκτιμημένη τάση εισαγωγής: | 220V |
---|---|---|---|
Λειώνοντας τύπος καλωδίων: | Μεταφορά ψεκασμού | Μέγιστη ικανότητα δύναμης φορτίων: | 9.4 KVA |
Εκτιμημένο ρεύμα παραγωγής (MIG): | 40-200A | Εκτιμημένη τάση παραγωγής (MIG): | 220V |
Ενώνοντας στενά σειρά ρευμάτων/τάσης: | 16-24 Β | Εκτιμημένος κύκλος καθήκοντος @40Â ° Γ (MIG): | 60% |
Ταχύτητα σίτισης καλωδίων: | 3-15M/min | Όρος: | Νέος |
Τόπος καταγωγής: | Zhejiang, Κίνα | Μάρκα: | Retop |
Διαστάσεις: | 485*185*370mm | Χρήση: | Συγκόλληση |
Βάρος (κλ): | 12,5 κλ | Έτος: | 2019 |
Εξουσιοδότηση: | 1 έτος | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα οικοδομικού υλικού, καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, εγκαταστάσεις κατασκευής, εγχώρια |
Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη | Τάση: | 220V |
Δύναμη: | 9.4 KVA | Πιστοποίηση: | CE certification |
Λειτουργία: | MIG/TIG/MMA 3in1 IGBT | Τεχνολογία: | Συνεχές ρεύμα αναστροφέων IGBT |
Χρώμα: | Άσπρος | Εξαρτήματα: | Εξαρτήματα προτύπων |
Πακέτο: | Κιβώτιο της Kraft | Το ρεύμα παραγωγής χτύπησε (Α): | 40-200A |
Διάμετρος καλωδίων: | 0.8/1.0/1.2mm | Λέξη κλειδί: | αέριο/χωρίς αέριο |
Όνομα: | 3in1 MIG TIG οξυγονοκολλητής |
ΣΤΟΙΧΕΙΟ | ΜΟΝΑΔΑ | Ιππότης-M165PRO | Ιππότης-M205PRO |
Τάση ισχύος εισαγωγής | Β | AC230V | AC230V |
Συχνότητα ισχύος εισαγωγής | Hz | 50/60 | 50/60 |
Εκτιμημένη ικανότητα εισαγωγής | KVA | 7.1 | 9.4 |
Σειρά ρευμάτων παραγωγής (MMA) | Α | 140 | 180 |
Σειρά ρευμάτων παραγωγής (MIG) | Α | 160 | 200 |
No-load τάση | Β | 53 | 53 |
35% | 160 | 200 | |
Εκτιμημένος κύκλος καθήκοντος | 60% | 122 | 153 |
100% | 94 | 118 | |
Ταχύτητα τροφών καλωδίων | M/min | 3-15 | 3-15 |
Διάμετρος καλωδίων ηλεκτροδίων | χιλ. | 1.5-3.15 0.6-0.8 | 1.5-4.0 0.6-1.0 |
Effeiciency | % | 85 | 85 |
Βαθμός προστασίας | IP22S | IP22S | |
Κατηγορία μόνωσης | Φ | Φ | |
Διαστάσεις | χιλ. | 485*185*370 | 485*185*370 |
Βάρος | Κλ | 12.5 | 12.5 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr.