|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υλικό/μέταλλο επεξεργασμένα: | χάλυβας άνθρακα | Εκτιμημένη τάση εισαγωγής: | 220 Β |
---|---|---|---|
Λειώνοντας τύπος καλωδίων: | Μεταφορά ψεκασμού | Μέγιστη ικανότητα δύναμης φορτίων: | 6.1KVA |
Εκτιμημένο ρεύμα παραγωγής (MIG): | 200 Α | Εκτιμημένη τάση παραγωγής (MIG): | 24 Β |
Εκτιμημένος κύκλος καθήκοντος @40°C (MIG): | 60% | Ταχύτητα σίτισης καλωδίων: | 15 m/min |
Όρος: | Νέος | Τόπος καταγωγής: | Zhejiang, Κίνα |
Μάρκα: | RETOP OR OEM | Διαστάσεις: | 442x184x246MM |
Χρήση: | Συγκόλληση | Βάρος (κλ): | 9,8 κλ |
Εξουσιοδότηση: | 1 έτος | Βασικά σημεία πώλησης: | Φορητός |
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα οικοδομικού υλικού, καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, εγκαταστάσεις κατασκευής, εγχώρια | Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος |
Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος | Χρώμα: | Σκούρο μπλε ο οξυγονοκολλητής Retop |
Εξαρτήματα: | MIG ο φανός, γήινος σφιγκτήρας, κάτοχος ηλεκτροδίων, ένωση βουρτσίζει και μάσκα προσώπου | Συσκευασία: | Τυποποιημένα χαρτοκιβώτια εξαγωγής με τον πλαστικό αφρό |
Τιμή: | Negotiable Retop Welder | Συστατικά: | Νέα εξαρτήματα |
Βαθμός προστασίας: | IP21S | Δοκιμή εργοστασίων: | Επιταχυνόμενος οξυγονοκολλητής Retop δοκιμής ένα προς ένα |
Μετά από την υπηρεσία εξουσιοδότησης: | Τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη, σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη, ανταλλακτικά | Τοπική θέση ServiceÂ: | Κανένας |
Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Κανένας | Τύπος μάρκετινγκ: | Καυτό προϊόν 2019 |
Τάση: | 230V | Πιστοποίηση: | CE CCC |
ΣΤΟΙΧΕΙΟ
|
ΜΟΝΑΔΑ
|
Mig-140L
|
Mig-160L
|
Mig-180L
|
Mig-200L
|
Τάση ισχύος εισαγωγής
|
Β
|
AC230V±10%
|
AC230V±10%
|
AC230V±10%
|
AC230V±10%
|
Συχνότητα ισχύος εισαγωγής
|
Hz
|
50/60
|
50/60
|
50/60
|
50/60
|
Εκτιμημένη ικανότητα εισαγωγής
|
KVA
|
3.8
|
4.5
|
5.3
|
6.1
|
Σειρά ρευμάτων παραγωγής (MIG)
|
Α
|
40-140
|
40-160
|
40-180
|
40-200
|
Σειρά ρευμάτων παραγωγής (MMA)
|
Α
|
20-120
|
20-140
|
20-160
|
20-180
|
Τάση φορτίων
|
Β
|
16-21
|
16-22
|
16-23
|
16-24
|
Εκτιμημένος κύκλος καθήκοντος
|
%
|
60
|
60
|
60
|
60
|
Ταχύτητα τροφών καλωδίων
|
M/min
|
3-15
|
3-15
|
3-15
|
3-15
|
Ροή αερίου
|
Λ/λ
|
15-20
|
15-20
|
15-20
|
15-20
|
Διαστάσεις
|
ΚΚ
|
442*184*246
|
442*184*246
|
442*184*246
|
442*184*246
|
βάρος
|
Κλ
|
8.8
|
9
|
9.5
|
10
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr.