|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Εκτιμημένη τάση εισαγωγής: | 220V | Εκτιμημένος κύκλος καθήκοντος @40Â ° Γ: | 40% |
---|---|---|---|
Μέγιστη ικανότητα δύναμης φορτίων: | 6.2KVA | Εκτιμημένη τάση παραγωγής: | 28 Β |
Εκτιμημένο ρεύμα παραγωγής: | 200A | Ενώνοντας στενά σειρά ρευμάτων/τάσης: | 20-200 |
Όρος: | Νέος | Τόπος καταγωγής: | Zhejiang, Κίνα |
Μάρκα: | RETOP | Συχνότητα σφυγμού: | 50/60 |
Τύπος μηχανών: | ΣΥΝΕΧΗΣ ΜΗΧΑΝΗ | Διαστάσεις: | 42*16.5*30.3CM |
Χρήση: | ένωση για όλα τα είδη όξινων και βασικών ηλεκτροδίων | Βάρος (κλ): | 5 κλ |
Εξουσιοδότηση: | 1 έτος | Βασικά σημεία πώλησης: | Χαμηλού θορύβου επίπεδο |
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα οικοδομικού υλικού, καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, διαφημιστική επιχείρηση | Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος |
Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος | Τεχνολογία: | Συγκόλληση αναστροφέων IBGT |
Καυτή έναρξη: | Έναρξη τόξων εύκολα | Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Φέρτε |
Τύπος: | Μηχανή συγκόλλησης ARC | προαιρετικός: | 220V |
Δοκιμή εργοστασίων: | Ένας | Μέθοδος συγκόλλησης: | ΣΥΝΕΧΗΣ συγκόλληση |
Εξαρτήματα: | Γήινος σφιγκτήρας κατόχων ηλεκτροδίων | Αποδοτικότητα: | 85% οξυγονοκολλητές αναστροφέων |
MOQ: | 500 PC | Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη |
Μετά από την υπηρεσία εξουσιοδότησης: | Σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη | Τοπικό Service Θέση: | Σρι Λάνκα |
Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Νότια Αφρική, Αυστραλία, Καναδάς, Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία, Βραζιλία | Τύπος μάρκετινγκ: | Νέο προϊόν 2020 |
Ρεύμα τόξων: | 20-200 | Πειραματικό ρεύμα τόξων: | 20-180 |
Εκτιμημένος κύκλος καθήκοντος: | 60% | Τάση: | 220V |
Πιστοποίηση: | ce |
ΣΤΟΙΧΕΙΟ | Λεπίδα-105 | Λεπίδα-125 | Λεπίδα-145 | Λεπίδα-165 | Λεπίδα-185 | Λεπίδα-205 |
τάση ισχύος εισαγωγής (β) | AC230v | AC230v | AC230v | AC230v | AC230v | AC230v |
συχνότητα ισχύος εισαγωγής (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
εκτιμημένη ικανότητα εισαγωγής (kva) | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.4 | 6.2 | 7.1 |
σειρά ρευμάτων παραγωγής (Α) | 20-100 | 20-120 | 20-140 | 20-160 | 20-180 | 20-200 |
No-load τάση (Β) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Εκτιμημένος κύκλος καθήκοντος (%) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
παράγοντας δύναμης (cosθ) | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
βαθμός προστασίας | IP21S | IP21S | IP21S | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
Διαστάσεις (χιλ.) | 265*120*200 | 265*120*200 | 265*120*200 | 265*120*200 | 285*120*200 | 285*120*200 |
βάρος (κλ) | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.7 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr.