|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ | Μάρκα: | Retop |
---|---|---|---|
Όρος: | Νέος | Τύπος: | Οξυγονοκολλητές MMA, IGBT |
Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος | Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος |
Τύπος μάρκετινγκ: | Καυτό προϊόν 2019 | Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος |
Τμήματα πυρήνων: | PCB | Ρεύμα τόξων: | 20-220A |
Συχνότητα σφυγμού: | 50/60 Hz | Πειραματικό ρεύμα τόξων: | 10-200A μηχανή συγκόλλησης |
Εκτιμημένος κύκλος καθήκοντος: | 60% | Τύπος μηχανών: | ΣΥΝΕΧΗΣ ΜΗΧΑΝΗ |
Διαστάσεις: | 420*160*310mm | Χρήση: | Συγκόλληση |
Τάση: | 220V | Δύναμη: | 6.2KVA |
Βάρος (κλ): | 7 κιλά | Εξουσιοδότηση: | ένα έτος |
Βασικά σημεία πώλησης: | Φορητός | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα οικοδομικού υλικού, καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, εγκαταστάσεις κατασκευής |
Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Ινδία, Μεξικό, Ρωσία, Σρι Λάνκα, Ουκρανία, καμία | Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Μηχανικοί διαθέσιμοι στα μηχανήματα υπηρεσιών στο εξωτερικό |
Χρώμα: | προαιρετικός | Λειτουργία: | Μηχανή συγκόλλησης αναστροφέων IGBT |
Εξαρτήματα: | Γήινος σφιγκτήρας | Βάρος: | 6.6kg |
Παράγοντας δύναμης: | 0,93 | Συσκευασία: | Χαρτοκιβώτιο |
Αποδοτικότητα: | 85% οξυγονοκολλητές αναστροφέων | Όνομα προϊόντων: | ηλεκτρική 300amp υψηλής συχνότητας φορητή μηχανή συγκόλλησης τόξων |
Μετά από την υπηρεσία εξουσιοδότησης: | Τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη, σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη, ανταλλακτικά | Τοπική θέση ServiceÂ: | Ινδία, Μεξικό, Σρι Λάνκα, Ουκρανία, καμία |
Πιστοποίηση: | CE Certification |
1.Single τεχνολογία πινάκων IGBT, energy-efficient και χαμηλού θορύβου.
2.Easy ανάφλεξη τόξων, spatter απορριμάτων και άριστη απόδοση συγκόλλησης.
3.Safety προστασία ενάντια πέρα από το ρεύμα, πέρα από την τάση και πέρα από τη θερμότητα.
4.Small και φως, αλλά ακόμα ισχυρός.
5.Suitable για την ένωση όλων των ειδών όξινων και βασικών ηλεκτροδίων.
ΣΤΟΙΧΕΙΟ
|
ΜΟΝΑΔΑ
|
Mma-120
|
Mma-140
|
Mma-160
|
Mma-200
|
Τάση ισχύος εισαγωγής
|
Β
|
AC230V
|
AC230V
|
AC230V
|
AC230V
|
Συχνότητα ισχύος εισαγωγής
|
Hz
|
50/60
|
50/60
|
50/60
|
50/60
|
Εκτιμημένη ικανότητα εισαγωγής
|
KVA
|
3.7
|
4.5
|
5.4
|
7.1
|
Σειρά ρευμάτων παραγωγής
|
Α
|
20-100
|
20-120
|
20-140
|
20-200
|
No-load τάση
|
Β
|
60
|
60
|
60
|
60
|
Εκτιμημένος κύκλος καθήκοντος
|
%
|
60
|
60
|
60
|
60
|
Παράγοντας δύναμης
|
cosΦ
|
0,93
|
0,93
|
0,93
|
0,93
|
Βαθμός προστασίας
|
|
IP21S
|
IP21S
|
IP21S
|
IP21S
|
Διαστάσεις
|
χιλ.
|
220*92*135
|
236*102*155
|
236*102*155
|
255*102*155
|
Βάρος
|
Κλ
|
2
|
2.45
|
2.65
|
2.75
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr.