|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Εκτιμημένη τάση εισαγωγής: | AC230V | Εκτιμημένος κύκλος καθήκοντος @40Â ° Γ: | 60% |
---|---|---|---|
Μέγιστη ικανότητα δύναμης φορτίων: | 8.0KVA | Εκτιμημένη τάση παραγωγής: | 230 Β |
Εκτιμημένο ρεύμα παραγωγής: | 200 Α | Ενώνοντας στενά σειρά ρευμάτων/τάσης: | 10-200A |
Όρος: | Νέος, νέος | Τόπος καταγωγής: | Zhejiang, Κίνα |
Μάρκα: | RETOP/XPOWER | Διαστάσεις: | 350*210*320 |
Χρήση: | συγκόλληση | Βάρος (κλ): | 5 κλ |
Εξουσιοδότηση: | 1 έτος, 1 έτος | Βασικά σημεία πώλησης: | Πολυσύνθετος |
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα οικοδομικού υλικού, καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, εγκαταστάσεις κατασκευής, οικοδόμ | Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Μη διαθέσιμος |
Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος | Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Φορητός |
Χρώμα: | Προσαρμοσμένος | Συχνότητα σφυγμού: | 50/60Hz |
Τύπος μηχανών: | ΣΥΝΕΧΗΣ ΜΗΧΑΝΗ | Παράγοντας δύναμης: | 0,93 |
Βαθμός προστασίας: | IP21S | Τύπος: | IGBT |
Τάση: | 230V | Πιστοποίηση: | CE,ROHS,TUV |
1) Η προηγμένη δύναμη μετατροπής IGBT και η τεχνολογία PWM, εσωκλειόμενη feeedback ελέγχουν το κύκλωμα, energy-efficient και χαμηλού θορύβου.
2) Αυτόματος προσαρμοστικός είναι δύναμη, λίγο spatter, σταθερό τόξο και καλή διαμόρφωση.
3) Αυτόματη over-voltage και over-current προστασία καθώς επίσης και υψηλής θερμοκρασίας λειτουργία κλεισίματος.
4) Διευθετήσιμο λουρί ώμων. Μεγάλες φορητότητα και απόδοση σε μια συμπαγή μηχανή.
5) Εφαρμόσιμος για την ένωση των διάφορων ειδών μετάλλων, όπως ο χάλυβας χαρτοκιβωτίων, το ανοξείδωτο και ο χάλυβας κραμάτων, το ιδανικό κ.λπ. για τη συγκόλληση ραβδιών με όλους τους τύπους όξινων και βασικών ηλεκτροδίων.
6)Παρεχόμενος πλήρης με τον κάτοχο ηλεκτροδίων, το γήινο σφιγκτήρα, το ενώνοντας στενά καλώδιο, τη μάσκα προσώπου και την ενώνοντας στενά βούρτσα.
ΣΤΟΙΧΕΙΟ | ΜΟΝΑΔΑ | ΜΕΛΛΟΝ 148 | ΜΕΛΛΟΝ 168 | ΜΕΛΛΟΝ 188 | ΜΕΛΛΟΝ 208 |
Τάση ισχύος εισαγωγής | Β | AC230V | AC230V | AC230V | AC230V |
Συχνότητα ισχύος εισαγωγής | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Εκτιμημένη ικανότητα εισαγωγής | KVA | 4.5 | 5.4 | 6.2 | 7 |
Σειρά ρευμάτων παραγωγής | Α | 20-140 | 20-160 | 20-180 | 20-200 |
No-load τάση | Β | 70 | 70 | 70 | 70 |
Εκτιμημένος κύκλος καθήκοντος | % | 60 | 60 | 60 | 60 |
Παράγοντας δύναμης | μαρούλι | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
Βαθμός προστασίας | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S | |
Διαστάσεις | χιλ. | 348*122*195 | 348*122*195 | 348*122*195 | 348*122*195 |
Βάρος | κλ | 3.5 | 3.9 | 4.25 | 4.65 |
MOQ:
Πληρωμή:
Χρόνος παράδοσης:
Ζήτημα δειγμάτων
Πρώτη φορά να χρησιμοποιηθεί αυτό το είδος μηχανής
Εάν οποιοδήποτε πρόβλημα με τη μηχανή μετά από να λάβει
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr.